Kaishan KG726HIII Ekipman Foraj DTH Entegre ak Kolektè Pousyè
Seri KG726III/KG726HIII a se yon amelyorasyon pèfòmans segondè ki fèt pou min lou a syèl ouvè. Li prezante yon sistèm idwolik optimize ak konpozan estriktirèl ranfòse pou jere pi gwo dyamèt twou ak yon vitès penetrasyon siperyè.
- Ekipe ak yon motè kat silenn Yuchai ki pa pou wout, ki satisfè estanda nasyonal yo pou emisyon ak pwoteksyon anviwònman an;
- Prezante yon ankadreman chenil ak flanj ak konpozan chasi lou;
- Gen ladan yon sistèm nivelman sou chenn ak motè deplasman tip piston, ogmante presyon fonksyònman ak amelyore kapasite pou monte;
- Prezante silenn leve-boom ak silenn anplasman elaji pou satisfè egzijans operasyonèl nan pozisyon ekstrèm;
- Bay plis koupl balanse ak vitès wotasyon;
- Itilize yon mekanis alimantasyon motè ak chèn pou amelyore fòs leve ak fyab;
- Ekipe ak yon kolektè pousyè elaji pou amelyore efikasite ekstraksyon pousyè a;
- Lojman pwoteksyon an konstwi avèk pwofil epè ak flanje pou amelyore fòs estriktirèl ak frigidite;
- Gen ladan bag leve adisyonèl pou fasilite operasyon chaje, dechaje ak leve pratik;
- Ekipman foraj DTH a syèl ouvè KG726HIII a gen yon pi gwo kolektè pousyè, sa ki asire yon pèfòmans ki pi ekolojik ak fyab pandan operasyon an.
| Modèl ekipman forage | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Pwa machin konplè a | 42500KG | 4400KG |
| Dimansyon ekstèn yo | 5600 × 2400 × 2300mm | 5600 × 2600 × 2300mm |
| Dite perçage | f=6-20 | |
| Dyamèt perçage | Φ90-115mm | |
| Pwofondè perçage ekonomik | 25 mèt | |
| Vitès Rotary | 0-120rpm | |
| Koupl Rotary (Maksimòm) | 1800N·m (Maksimòm) | |
| Fòs leve | 2000N·m | |
| MetòdAlimantasyon | Silenn lwil + chèn fèy | |
| Kout alimantasyon | 3780mm | |
| Vitès vwayaj | 0-2.5km/èdtan | |
| Kapasite pou grenpe | ≤30° | |
| Gard atè | 350mm | |
| Ang Enklinasyon Gwo Poutre | Desann: 135°, monte: 50°, total: 185° | |
| Ang balansman boom lan | Agoch: 145°, adwat: 45°, total: 145° | |
| Ang anplasman bra perçage a | Desann: 50°, monte: 25°, total: 75° | |
| Ang balansman bra perçage a | Agoch: 44°, adwat: 45°, total: 89° | |
| Konpansasyon longè gwo bout bwa | 900mm | |
| Pouvwa Sipò | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHhammer | 3〃 | |
| Tij perçage | Φ64 × 3m | |
| Konsomasyon lè | 10-17m3/min | |
| Wotè maksimòm twou orizontal la | 2750mm | |
| Wotè minimòm twou orizontal la | 350mm | |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou








